Kini nga mga rekomendasyon gibase sa Kapitulo 6 sa Annex 14 sa ICAO (International Civil Aviation Organization pinakabag-ong edisyon).
Ang gidaghanon sa mga suga kada lebel nagdepende sa diametro sa pundok: Sumala sa FAA ug ICAO aerodrome design manual, 3 ka suga ang gikinahanglan kada lebel kon ang diametro ubos sa 6 metros, 4 ka suga kon ang diametro tali sa 6 ug 30 metros, 6 ka suga kon ang diametro tali sa 30 ug 60 metros ug 8 ka suga kon kini labaw sa 60 metros.
| Taas sa babag | Pag-ihaw sa Adlaw
Puti nga Kidlap | Pagmarka sa Gabii
Kanunay nga Nagkidlap-kidlap nga Pula |
| Kapin sa 150 metros | Taas nga Intensity matag 105 metros | |
| 90-150 metros | Type A Medium Intensity sa pinakataas nga lebel ug sa intermediate nga lebel kon ang gitas-on labaw sa 90 metros | Tipo B Medium Intensity sa taas ug tunga nga lebel |
| 45-90 metros | – Tipo B Medium Intensity – Tipo B Ubos nga Intensity sa lebel sa tigpataliwala | |
| 0-45 metros | – Tipo A Ubos nga Intensity | |
Rekomendasyon sa among mga suga para sa mga tsimenea
| Mga Litrato | Deskripsyon | |
| 1 | QT2H High-Intensity nga Kahayag, Puti nga Kidlap, kahayag sa adlaw, kilumkilom ug gabii | |
| 2 | QT2AS Gihiusang Tipo A ug B, Medium-Intensity nga Kahayag, puti nga kidlap sa adlaw, ug pula sa gabii | |
| 3 | QT32S Ubos nga Kakusog nga Kahayag, Tipo B, pula sa gabii | |
| 4 | QT10S Low-Intensity Light, Type A pula nga makanunayon sa gabii | |
| 5 | Kabinete sa Pagkontrol sa CBL08B |








